11月20日比特币28今日开奖汇总
当天概况
2026年11月20日 · 第 11191440 期 ~ 第 11200742 期 · 截至 12:22:00
- 期数743
- 平均和值13.61
- 大382
- 小361
- 单357
- 双386
- 大单174
- 大双208
- 小单183
- 小双178
- 极大48
- 极小41
- 豹子8
- 对子200
- 顺子44
数据小结
2026年11月20日全天比特币28共开出743期,从第11191440期至第11200742期。结果上,大382次、小361次,单357次、双386次,平均和值13.61。高频和值分别为16、14、13,各开出59、58、52次,0~27 每个和值都至少开出一次。最长连开:连大7期、连小10期、连单8期、连双11期。与前一天(11月19日,1440期)相比,大少328次,单少368次,平均和值由13.39变为13.61。号码形态方面:豹子8、对子200、顺子44;极大48、极小41。
热门与未开和值
1659次
1458次
1352次
1251次
1549次
0~27 每个和值都至少开出一次。
连开统计
- 大 连开 7 期(第 11200408 ~ 11200414 期)
- 小 连开 10 期(第 11200193 ~ 11200202 期)
- 单 连开 8 期(第 11200090 ~ 11200097 期)
- 双 连开 11 期(第 11200415 ~ 11200425 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 30 | 30 | 27 | 33 |
| 1:00 | 60 | 27 | 33 | 28 | 32 |
| 2:00 | 60 | 24 | 36 | 25 | 35 |
| 3:00 | 60 | 28 | 32 | 27 | 33 |
| 4:00 | 60 | 30 | 30 | 27 | 33 |
| 5:00 | 60 | 30 | 30 | 34 | 26 |
| 6:00 | 60 | 35 | 25 | 23 | 37 |
| 7:00 | 60 | 30 | 30 | 28 | 32 |
| 8:00 | 60 | 29 | 31 | 34 | 26 |
| 9:00 | 60 | 32 | 28 | 27 | 33 |
| 10:00 | 60 | 38 | 22 | 30 | 30 |
| 11:00 | 60 | 37 | 23 | 35 | 25 |
| 12:00 | 23 | 12 | 11 | 12 | 11 |
当天逐期结果(743 期)
这一页的数据取自公开的比特币数据源的公开结果,按北京时间统计自然日。分时段表列出每个小时的期数和大小单双;全部记录放在最下方,能按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11200742 | 12:22:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200741 | 12:21:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 11200740 | 12:20:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200739 | 12:19:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200738 | 12:18:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200737 | 12:17:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200736 | 12:16:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200735 | 12:15:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200734 | 12:14:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200733 | 12:13:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200732 | 12:12:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200731 | 12:11:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200730 | 12:10:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200729 | 12:09:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11200728 | 12:08:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200727 | 12:07:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11200726 | 12:06:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200725 | 12:05:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11200724 | 12:04:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200723 | 12:03:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11200722 | 12:02:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200721 | 12:01:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200720 | 12:00:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200719 | 11:59:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11200718 | 11:58:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200717 | 11:57:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200716 | 11:56:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200715 | 11:55:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11200714 | 11:54:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200713 | 11:53:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200712 | 11:52:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200711 | 11:51:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200710 | 11:50:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200709 | 11:49:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200708 | 11:48:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200707 | 11:47:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11200706 | 11:46:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200705 | 11:45:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200704 | 11:44:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200703 | 11:43:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200702 | 11:42:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200701 | 11:41:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200700 | 11:40:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200699 | 11:39:00 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200698 | 11:38:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200697 | 11:37:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11200696 | 11:36:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200695 | 11:35:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200694 | 11:34:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200693 | 11:33:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200692 | 11:32:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200691 | 11:31:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200690 | 11:30:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200689 | 11:29:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200688 | 11:28:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200687 | 11:27:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11200686 | 11:26:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200685 | 11:25:00 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200684 | 11:24:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200683 | 11:23:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200682 | 11:22:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200681 | 11:21:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11200680 | 11:20:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200679 | 11:19:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200678 | 11:18:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200677 | 11:17:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200676 | 11:16:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200675 | 11:15:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200674 | 11:14:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200673 | 11:13:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200672 | 11:12:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200671 | 11:11:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200670 | 11:10:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11200669 | 11:09:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200668 | 11:08:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200667 | 11:07:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200666 | 11:06:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200665 | 11:05:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200664 | 11:04:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200663 | 11:03:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200662 | 11:02:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200661 | 11:01:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200660 | 11:00:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200659 | 10:59:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200658 | 10:58:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200657 | 10:57:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200656 | 10:56:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200655 | 10:55:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200654 | 10:54:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200653 | 10:53:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200652 | 10:52:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200651 | 10:51:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200650 | 10:50:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200649 | 10:49:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200648 | 10:48:00 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11200647 | 10:47:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200646 | 10:46:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200645 | 10:45:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200644 | 10:44:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200643 | 10:43:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200642 | 10:42:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200641 | 10:41:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200640 | 10:40:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200639 | 10:39:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11200638 | 10:38:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200637 | 10:37:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200636 | 10:36:00 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200635 | 10:35:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200634 | 10:34:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200633 | 10:33:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200632 | 10:32:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200631 | 10:31:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200630 | 10:30:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11200629 | 10:29:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200628 | 10:28:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200627 | 10:27:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200626 | 10:26:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200625 | 10:25:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200624 | 10:24:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200623 | 10:23:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200622 | 10:22:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200621 | 10:21:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200620 | 10:20:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200619 | 10:19:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200618 | 10:18:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200617 | 10:17:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200616 | 10:16:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200615 | 10:15:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200614 | 10:14:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200613 | 10:13:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200612 | 10:12:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200611 | 10:11:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200610 | 10:10:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200609 | 10:09:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200608 | 10:08:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11200607 | 10:07:00 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11200606 | 10:06:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200605 | 10:05:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200604 | 10:04:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200603 | 10:03:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200602 | 10:02:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11200601 | 10:01:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11200600 | 10:00:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200599 | 09:59:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200598 | 09:58:00 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200597 | 09:57:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200596 | 09:56:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200595 | 09:55:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200594 | 09:54:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200593 | 09:53:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200592 | 09:52:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200591 | 09:51:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200590 | 09:50:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200589 | 09:49:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200588 | 09:48:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200587 | 09:47:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200586 | 09:46:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11200585 | 09:45:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200584 | 09:44:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200583 | 09:43:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11200582 | 09:42:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200581 | 09:41:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200580 | 09:40:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200579 | 09:39:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200578 | 09:38:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200577 | 09:37:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200576 | 09:36:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200575 | 09:35:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200574 | 09:34:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200573 | 09:33:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200572 | 09:32:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200571 | 09:31:00 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200570 | 09:30:00 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200569 | 09:29:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200568 | 09:28:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200567 | 09:27:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200566 | 09:26:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200565 | 09:25:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200564 | 09:24:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200563 | 09:23:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200562 | 09:22:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200561 | 09:21:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200560 | 09:20:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200559 | 09:19:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200558 | 09:18:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11200557 | 09:17:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200556 | 09:16:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200555 | 09:15:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200554 | 09:14:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200553 | 09:13:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200552 | 09:12:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200551 | 09:11:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200550 | 09:10:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200549 | 09:09:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200548 | 09:08:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200547 | 09:07:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200546 | 09:06:00 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200545 | 09:05:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200544 | 09:04:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200543 | 09:03:00 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200542 | 09:02:00 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200541 | 09:01:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200540 | 09:00:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200539 | 08:59:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200538 | 08:58:00 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200537 | 08:57:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200536 | 08:56:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200535 | 08:55:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200534 | 08:54:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200533 | 08:53:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200532 | 08:52:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200531 | 08:51:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200530 | 08:50:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11200529 | 08:49:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200528 | 08:48:00 | 0+2+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200527 | 08:47:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11200526 | 08:46:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200525 | 08:45:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200524 | 08:44:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200523 | 08:43:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200522 | 08:42:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200521 | 08:41:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200520 | 08:40:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200519 | 08:39:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200518 | 08:38:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200517 | 08:37:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200516 | 08:36:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200515 | 08:35:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200514 | 08:34:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200513 | 08:33:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200512 | 08:32:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200511 | 08:31:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200510 | 08:30:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11200509 | 08:29:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200508 | 08:28:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200507 | 08:27:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200506 | 08:26:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200505 | 08:25:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200504 | 08:24:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200503 | 08:23:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200502 | 08:22:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200501 | 08:21:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200500 | 08:20:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200499 | 08:19:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200498 | 08:18:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200497 | 08:17:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200496 | 08:16:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200495 | 08:15:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200494 | 08:14:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200493 | 08:13:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200492 | 08:12:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200491 | 08:11:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200490 | 08:10:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200489 | 08:09:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200488 | 08:08:00 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200487 | 08:07:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200486 | 08:06:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11200485 | 08:05:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200484 | 08:04:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200483 | 08:03:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200482 | 08:02:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200481 | 08:01:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200480 | 08:00:00 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200479 | 07:59:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200478 | 07:58:00 | 2+9+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200477 | 07:57:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200476 | 07:56:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11200475 | 07:55:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200474 | 07:54:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200473 | 07:53:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200472 | 07:52:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200471 | 07:51:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200470 | 07:50:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200469 | 07:49:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
