11月23日比特币28今日开奖汇总
当天概况
2026年11月23日 · 第 11221440 期 ~ 第 11230351 期 · 截至 05:51:00
- 期数352
- 平均和值13.30
- 大168
- 小184
- 单184
- 双168
- 大单78
- 大双90
- 小单106
- 小双78
- 极大14
- 极小21
- 豹子5
- 对子96
- 顺子16
数据小结
这一页整理了2026年11月23日比特币28全部352期开奖结果(第11221440期~第11230351期)。结果上,大168次、小184次,单184次、双168次,平均和值13.30。高频和值依次为11、13、14,各开出31、25、25次;全天没有开出的和值:0、1。最长连开:连大6期、连小7期、连单10期、连双6期。形态方面:豹子5、对子96、顺子16;极大14、极小21。与前一天(11月22日,1440期)相比,大少552次,单少542次,平均和值由13.54变为13.30。
热门与未开和值
1131次
1325次
1425次
1724次
923次
全天未开出的和值:01
连开统计
- 大 连开 6 期(第 11230014 ~ 11230019 期)
- 小 连开 7 期(第 11230110 ~ 11230116 期)
- 单 连开 10 期(第 11230119 ~ 11230128 期)
- 双 连开 6 期(第 11230251 ~ 11230256 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 32 | 28 | 30 | 30 |
| 1:00 | 60 | 31 | 29 | 31 | 29 |
| 2:00 | 60 | 31 | 29 | 31 | 29 |
| 3:00 | 60 | 27 | 33 | 29 | 31 |
| 4:00 | 60 | 23 | 37 | 32 | 28 |
| 5:00 | 52 | 24 | 28 | 31 | 21 |
当天逐期结果(352 期)
这一页数据取自公开的比特币数据源的公开结果,以北京时间统计自然日。按小时统计给出各小时的期数和大小单双;全部记录在最下方,能逐期核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11230351 | 05:51:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230350 | 05:50:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230349 | 05:49:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230348 | 05:48:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230347 | 05:47:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230346 | 05:46:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230345 | 05:45:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230344 | 05:44:00 | 0+1+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230343 | 05:43:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230342 | 05:42:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230341 | 05:41:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230340 | 05:40:00 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11230339 | 05:39:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230338 | 05:38:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230337 | 05:37:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230336 | 05:36:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230335 | 05:35:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230334 | 05:34:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230333 | 05:33:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230332 | 05:32:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230331 | 05:31:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230330 | 05:30:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230329 | 05:29:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230328 | 05:28:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230327 | 05:27:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230326 | 05:26:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230325 | 05:25:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230324 | 05:24:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230323 | 05:23:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230322 | 05:22:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230321 | 05:21:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230320 | 05:20:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11230319 | 05:19:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230318 | 05:18:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11230317 | 05:17:00 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230316 | 05:16:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230315 | 05:15:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11230314 | 05:14:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230313 | 05:13:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230312 | 05:12:00 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230311 | 05:11:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230310 | 05:10:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230309 | 05:09:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230308 | 05:08:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230307 | 05:07:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230306 | 05:06:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230305 | 05:05:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230304 | 05:04:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230303 | 05:03:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230302 | 05:02:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230301 | 05:01:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230300 | 05:00:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11230299 | 04:59:00 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11230298 | 04:58:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230297 | 04:57:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230296 | 04:56:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230295 | 04:55:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230294 | 04:54:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230293 | 04:53:00 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230292 | 04:52:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230291 | 04:51:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230290 | 04:50:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230289 | 04:49:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230288 | 04:48:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230287 | 04:47:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230286 | 04:46:00 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230285 | 04:45:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230284 | 04:44:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230283 | 04:43:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230282 | 04:42:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230281 | 04:41:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230280 | 04:40:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11230279 | 04:39:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11230278 | 04:38:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230277 | 04:37:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230276 | 04:36:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230275 | 04:35:00 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230274 | 04:34:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230273 | 04:33:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230272 | 04:32:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230271 | 04:31:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230270 | 04:30:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230269 | 04:29:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 11230268 | 04:28:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230267 | 04:27:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230266 | 04:26:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230265 | 04:25:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11230264 | 04:24:00 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11230263 | 04:23:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230262 | 04:22:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230261 | 04:21:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230260 | 04:20:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230259 | 04:19:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230258 | 04:18:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230257 | 04:17:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230256 | 04:16:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230255 | 04:15:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11230254 | 04:14:00 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230253 | 04:13:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230252 | 04:12:00 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230251 | 04:11:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230250 | 04:10:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11230249 | 04:09:00 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230248 | 04:08:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230247 | 04:07:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230246 | 04:06:00 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230245 | 04:05:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230244 | 04:04:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230243 | 04:03:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230242 | 04:02:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230241 | 04:01:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230240 | 04:00:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230239 | 03:59:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11230238 | 03:58:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230237 | 03:57:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230236 | 03:56:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11230235 | 03:55:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230234 | 03:54:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230233 | 03:53:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230232 | 03:52:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230231 | 03:51:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230230 | 03:50:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230229 | 03:49:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230228 | 03:48:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230227 | 03:47:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230226 | 03:46:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230225 | 03:45:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230224 | 03:44:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230223 | 03:43:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 11230222 | 03:42:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11230221 | 03:41:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230220 | 03:40:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230219 | 03:39:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230218 | 03:38:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230217 | 03:37:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230216 | 03:36:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230215 | 03:35:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11230214 | 03:34:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230213 | 03:33:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11230212 | 03:32:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230211 | 03:31:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230210 | 03:30:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230209 | 03:29:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230208 | 03:28:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230207 | 03:27:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230206 | 03:26:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230205 | 03:25:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230204 | 03:24:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11230203 | 03:23:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230202 | 03:22:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230201 | 03:21:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230200 | 03:20:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230199 | 03:19:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230198 | 03:18:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230197 | 03:17:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230196 | 03:16:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230195 | 03:15:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230194 | 03:14:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230193 | 03:13:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11230192 | 03:12:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230191 | 03:11:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11230190 | 03:10:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230189 | 03:09:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230188 | 03:08:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230187 | 03:07:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230186 | 03:06:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230185 | 03:05:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11230184 | 03:04:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230183 | 03:03:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230182 | 03:02:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230181 | 03:01:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230180 | 03:00:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230179 | 02:59:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230178 | 02:58:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230177 | 02:57:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230176 | 02:56:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230175 | 02:55:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230174 | 02:54:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230173 | 02:53:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230172 | 02:52:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230171 | 02:51:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230170 | 02:50:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230169 | 02:49:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11230168 | 02:48:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230167 | 02:47:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11230166 | 02:46:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230165 | 02:45:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230164 | 02:44:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230163 | 02:43:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230162 | 02:42:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230161 | 02:41:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11230160 | 02:40:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230159 | 02:39:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230158 | 02:38:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230157 | 02:37:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11230156 | 02:36:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230155 | 02:35:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230154 | 02:34:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230153 | 02:33:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230152 | 02:32:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11230151 | 02:31:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230150 | 02:30:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230149 | 02:29:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230148 | 02:28:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230147 | 02:27:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230146 | 02:26:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230145 | 02:25:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230144 | 02:24:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11230143 | 02:23:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11230142 | 02:22:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11230141 | 02:21:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230140 | 02:20:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230139 | 02:19:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230138 | 02:18:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230137 | 02:17:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230136 | 02:16:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230135 | 02:15:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230134 | 02:14:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230133 | 02:13:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230132 | 02:12:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11230131 | 02:11:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230130 | 02:10:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230129 | 02:09:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230128 | 02:08:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11230127 | 02:07:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230126 | 02:06:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230125 | 02:05:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230124 | 02:04:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230123 | 02:03:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230122 | 02:02:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230121 | 02:01:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230120 | 02:00:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230119 | 01:59:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 11230118 | 01:58:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230117 | 01:57:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230116 | 01:56:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11230115 | 01:55:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230114 | 01:54:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11230113 | 01:53:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230112 | 01:52:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230111 | 01:51:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230110 | 01:50:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230109 | 01:49:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230108 | 01:48:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230107 | 01:47:00 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230106 | 01:46:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230105 | 01:45:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230104 | 01:44:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230103 | 01:43:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230102 | 01:42:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230101 | 01:41:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230100 | 01:40:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230099 | 01:39:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230098 | 01:38:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230097 | 01:37:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230096 | 01:36:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230095 | 01:35:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11230094 | 01:34:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230093 | 01:33:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230092 | 01:32:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230091 | 01:31:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230090 | 01:30:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11230089 | 01:29:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230088 | 01:28:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230087 | 01:27:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230086 | 01:26:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230085 | 01:25:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230084 | 01:24:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230083 | 01:23:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11230082 | 01:22:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11230081 | 01:21:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230080 | 01:20:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230079 | 01:19:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230078 | 01:18:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11230077 | 01:17:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11230076 | 01:16:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230075 | 01:15:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230074 | 01:14:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
